| 100 | 150 |
| SWB (Κοντό Μεταξόνιο) | SWB (Κοντό Μεταξόνιο) | MWB (Μεσαίο Μεταξόνιο) | LWB (Μακρύ Μεταξόνιο) |
| Μονά πίσω λάστιχα | Διπλά πίσω λάστιχα |
|
| Κινητήρας |
| Τύπος: | 2KD-FTV πετρελαιοκινητήρας με υπερσυμπιεστή και εναλλάκτη (intercooler) |
| Κυβισμός (κ.εκ.): | 2494 |
| Μέγιστη Ισχύς (PS/σαλ.): | 88/3800 | 102/3000 |
| Μέγιστη Ροπή (Nm/σαλ.): | 192/1200-3000 | 260/1400-2600 |
| Τροφοδοσία: | Τεχνολογίας Common Rail άμεσου ψεκασμού |
| Τελική Ταχύτητα | 125 |
| Μετάδοση: | Μηχανικό κιβώτιο 5 ταχυτήτων |
| Κίνηση: | Πίσω τροχοί |
| Διάμετρος x Διαδρομή: | 92 x 93.8 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ: | 60 | 80 |
|
| Αμάξωμα |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Κρεμαγιέρα με υδραυλική υποβοήθηση |
| Ανάρτηση εμπρός: | Διπλά ψαλίδια με ράβδο στρέψεως |
| Ανάρτηση πίσω: | Φύλλα σούστας |
| Σύστημα πέδησης εμπρός: | Αεριζόμενοι δίσκοι με ενσωματωμένη βαλβίδα κατανομής πίεσης ανάλογα με το βάρος και κύκλωμα ασφαλείας |
| Σύστημα πέδησης πίσω: | Ταμπούρα με ενσωματωμένη βαλβίδα κατανομής πίεσης ανάλογα με το βάρος και κύκλωμα ασφαλείας |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής: | 4.5 | 4.9 | 6.3 | 6.9 |
| Αριθμός επιβατών (άτομα): | 3 |
|
| Βάρη |
| Μικτό Βάρος (kg): | 3000 | 3500 |
| Μέγιστο φορτίο εμπρός άξονα (kg): | 1800 | 1800 |
| Μέγιστο φορτίο πίσω άξονα (kg): | 1800 | 2550 |
|
| Διαστάσεις |
| Συνολικό μήκος (mm): | 4280 | 4525 | 5840 | 6410 |
| Συνολικό πλάτος (mm): | 1695 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Συνολικό ύψος (mm): | 1965 | 1975 | 1965 | 1975 |
| Μεταξόνιο (mm): | 2300 | 2545 | 3350 | 3750 |
| Μετατρόχιο εμπρός (mm): | 1435 |
| Μετατρόχιο πίσω (mm): | 1365 | 1500 |
| Διαστάσεις καμπίνας επιβατών Μήκος (mm): | 940 |
| Διαστάσεις καμπίνας επιβατών Πλάτος (mm): | 1530 |
| Διαστάσεις καμπίνας επιβατών Ύψος (mm): | 1285 |
|